τμήμα
2. Falken EuroWinter HS02 Pro ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 86 %) από τα ελαστικά Falken ( 44 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το GoodYear UltraGrip Performance 3 έχει καλύτερη βαθμολογία 97 % σε σύγκριση με το 54 % του Falken EuroWinter HS02 Pro . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 245/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το UltraGrip Performance 3 όσο και το EuroWinter HS02 Pro . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | GoodYear UltraGrip Performance 3
| Falken EuroWinter HS02 Pro
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R14 - R22 | R16 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Falken EuroWinter HS02 Pro ανώτερο-μεσαίο
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 νικητής του τεστ2. Falken EuroWinter HS02 Pro ικανοποιητικό
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 συνιστώμενη2. Falken EuroWinter HS02 Pro συνιστάται υπό όρους
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS02 Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi dobré | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 βαθμολογία: πολύ καλό | velmi dobré | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | vítěz testu | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vynikající | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 βαθμολογία: πολύ καλό | velmi dobré | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | vysoce doporučeno | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Goodyear UltraGrip Performance 3 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Falken EuroWinter HS02 Pro βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | 3 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Falken EuroWinter HS02 Pro | 36,0 | 31,3 | |||||
Show test details |