κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | υποδειγματικό |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | νικητής του τεστ |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | υποδειγματικό |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | νικητής του τεστ |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | νικητής του τεστ |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | πολύ καλό |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | νικητής του τεστ |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | πολύ καλό |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | καλή |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | νικητής του τεστ |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | νικητής του τεστ |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | υποδειγματικό |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | καλή |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | πολύ καλό |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | νικητής του τεστ |
3 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | συνιστώμενη |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
3 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | πολύ καλό |
2 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | υποδειγματικό |
2 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | υποδειγματικό |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | καλή |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | νικητής του τεστ |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | καλή |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | νικητής του τεστ |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | καλή |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | καλή |
1 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | υποδειγματικό |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | πολύ καλό |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | υποδειγματικό |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | υποδειγματικό |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | συνιστώμενη |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | καλή |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | υποδειγματικό |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | καλή |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | πολύ καλό |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | υποδειγματικό |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | συνιστώμενη |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | πολύ καλό |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | νικητής του τεστ |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | ικανοποιητικό |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | πολύ καλό |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | συνιστώμενη |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | υποδειγματικό |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | υποδειγματικό |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | πολύ καλό |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | νικητής του τεστ |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | συνιστώμενη |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | νικητής του τεστ |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
4 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | πολύ καλό |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | υποδειγματικό |
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | καλή |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | καλή |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | υποδειγματικό |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | καλή |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | καλή |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | καλή |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | καλή |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | καλή |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | υποδειγματικό |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | καλή |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | καλή |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | υποδειγματικό |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | καλή |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | συνιστώμενη |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | καλή |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | συνιστάται ανεπιφύλακτα |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | καλή |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | υποδειγματικό |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | υποδειγματικό |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | νικητής του τεστ |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | υποδειγματικό |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | υποδειγματικό |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | υποδειγματικό |
3 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | πολύ καλό |
4 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | υποδειγματικό |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | καλή |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | ικανοποιητικό |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | καλή |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | ικανοποιητικό |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | καλή |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | ικανοποιητικό |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | ικανοποιητικό |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | ικανοποιητικό |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | καλή |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | πολύ καλό |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | συνιστώμενη |
κατάταξη | έτος | οργάνωση | μέγεθος | βαθμολογία |
---|---|---|---|---|
4 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | πολύ καλό |
3 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | υποδειγματικό |
7 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | συνιστώμενη |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | συνιστώμενη |
μέγεθος ελαστικού | οργάνωση | έτος | τύπος | ονομασία | νικητής | καλύτερη τιμή | δοκιμασμένα ελαστικά | όχημα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55 R18 | STRAßENVERKEHR | 2024 | επιβατικό αυτοκίνητο | Michelin Pilot Alpin 5 SUV | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 10 | Seat Tarraco | |
205/55 R16 | AUTOBILD | 2024 | απόσταση ακινητοποίησης | Bridgestone Blizzak 6 | Kumho Wintercraft WP52 | 55 | VW Golf | |
205/55 R16 | ADAC | 2024 | επιβατικό αυτοκίνητο | Continental WinterContact TS 870 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 12 | VW Golf | |
215/55 R17 | ADAC | 2024 | επιβατικό αυτοκίνητο | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Vredestein Wintrac Pro | 16 | VW T-Roc | |
215/55 R17 | Autozeitung | 2024 | επιβατικό αυτοκίνητο | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 7 | VW Passat | |
235/35 R19 | TYRE REVIEWS | 2024 | επιβατικό αυτοκίνητο | Pirelli P Zero Winter 2 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 6 | VW Golf GTI | |
235/35 R19 | AUTOBILD | 2024 | επιβατικό αυτοκίνητο | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 10 | BMW M135i | |
245/45 R18 | AUTOBILD | 2024 | επιβατικό αυτοκίνητο | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 12 | CUPRA Formentor | |
μέγεθος ελαστικού | οργάνωση | έτος | τύπος | ονομασία | νικητής | καλύτερη τιμή | δοκιμασμένα ελαστικά | όχημα |
όνομα | τμήμα | βαθμολογία | προέλευση | επιβατικό αυτοκίνητο | Suv |
---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | premium | 90% | Γαλλία | ||
![]() GoodYear | premium | 86% | ΗΠΑ | ||
![]() Dunlop | premium | 79% |
ΗΠΑ GoodYear | ||
![]() Hankook | premium | 78% | Νότια Κορέα | ||
![]() Continental | premium | 77% | Γερμανία | ||
![]() Bridgestone | premium | 75% | Ιαπωνία | ||
![]() BFGoodrich | ανώτερο-μεσαίο | 75% |
ΗΠΑ Michelin | ||
![]() Kleber | ανώτερο-μεσαίο | 73% |
Γαλλία Michelin | ||
![]() Vredestein | premium | 71% | Ολλανδία | ||
![]() Firestone | ανώτερο-μεσαίο | 65% | ΗΠΑ | ||
![]() Uniroyal | ανώτερο-μεσαίο | 60% |
ΗΠΑ Michelin | ||
![]() Pirelli | premium | 53% | Ιταλία | ||
![]() Cooper | ανώτερο-μεσαίο | 53% | ΗΠΑ | ||
![]() Nokian | ανώτερο-μεσαίο | 52% | Φινλανδία | ||
![]() Toyo | ανώτερο-μεσαίο | 49% | Ιαπωνία | ||
![]() Yokohama | ανώτερο-μεσαίο | 46% | Ιαπωνία | ||
![]() Falken | ανώτερο-μεσαίο | 44% | Ιαπωνία | ||
![]() Kumho | ανώτερο-μεσαίο | 38% | Νότια Κορέα | ||
![]() Apollo | χαμηλού κόστους | 71% | Ινδία | ||
![]() Semperit | χαμηλού κόστους | 70% |
Αυστρία Continental | ||
![]() Sava | χαμηλού κόστους | 67% |
σλοβενία GoodYear | ||
![]() Barum | χαμηλού κόστους | 61% |
Δημοκρατία της Τσεχίας Continental | ||
![]() Debica | χαμηλού κόστους | 57% | Πολωνία | ||
![]() Nexen | χαμηλού κόστους | 57% | Νότια Κορέα | ||
![]() Avon | χαμηλού κόστους | 46% |
Μεγάλη Βρετανία Cooper | ||
![]() General | χαμηλού κόστους | 43% |
Πακιστάν Continental | ||
![]() Fulda | χαμηλού κόστους | 42% | Γερμανία | ||
![]() Matador | χαμηλού κόστους | 38% |
Σλοβακία Continental |