No strengths available
No weaknesses available
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2022
Falken EuroWinter HS02 Pro ξεκίνησε
2023
Falken EuroWinter HS02 Pro δοκιμάστηκε 7 x (Autobild,...)
2024
Falken EuroWinter HS02 Pro δοκιμάστηκε 2 x (STRAßENVERKEHR,...)
2025
Falken EuroWinter HS02 Pro δοκιμάστηκε 4 x (Autobild,...)
Falken EuroWinter HS02 Pro κατασκευάζεται σε μεγέθη 78 , ξεκινώντας από 225/55 R16 έως 275/35 R21 .
Falken
EuroWinter HS02 Pro
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Falken EuroWinter HS02 Pro :όλες οι δοκιμές

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2 | 2 | 1 | ||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2 | 2 | 2 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32.6 | 27.1 | |||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 35.8 | 29.5 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2- | 2 | 2- | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | λειτουργικά έξοδα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2 | 2 | 3+ | 3 | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 36,0 | 31,3 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Show test details | |||||||
| 85% (8x) | 70% (1x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|---|
| ικανοποιητικό | καλή | συνιστάται υπό όρους | επαρκές |
| 6x | 2x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 82.9% (7x) | 65% (1x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 82% (5x) | 75% (2x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.