τμήμα
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Falken EuroWinter HS02 Pro ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ). γενικά, τα ελαστικά Vredestein χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 71 %) από τα ελαστικά Falken ( 44 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Vredestein Wintrac Pro έχει καλύτερη βαθμολογία 68 % σε σύγκριση με το 54 % του Falken EuroWinter HS02 Pro . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Falken EuroWinter HS02 Pro έγινε στο 2023 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Vredestein Wintrac Pro . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 245/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το EuroWinter HS02 Pro όσο και το Wintrac Pro . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Falken EuroWinter HS02 Pro
| Vredestein Wintrac Pro
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R16 - R21 | R17 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Falken EuroWinter HS02 Pro ανώτερο-μεσαίο
1. Vredestein Wintrac Pro υποδειγματικό2. Falken EuroWinter HS02 Pro ικανοποιητικό
1. Vredestein Wintrac Pro συνιστώμενη2. Falken EuroWinter HS02 Pro συνιστάται υπό όρους
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroWinter HS02 Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | λειτουργικά έξοδα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi dobré | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | |
Falken Eurowinter HS02 Pro βαθμολογία: καλή | dobré | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | |
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.0 | 7.4 | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi dobré | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vynikající | ||||||
Falken EuroWinter HS02 Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Falken EuroWinter HS02 Pro βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | 3 | ||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2- | 2+ | 3+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
Falken EuroWinter HS02 Pro | 36,0 | 31,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Show test details |