τμήμα
1. Yokohama W.drive V905 ανώτερο-μεσαίο2. Fulda Kristall Control HP2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Yokohama ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Fulda ). γενικά, τα ελαστικά Yokohama χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 46 %) από τα ελαστικά Fulda ( 42 %). η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Yokohama W.drive V905 έγινε στο 2015 , σε σύγκριση με το 2017 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Fulda Kristall Control HP2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2019 225/45 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το W.drive V905 όσο και το Kristall Control HP2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Yokohama W.drive V905
| Fulda Kristall Control HP2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R16 - R19 | R15 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Yokohama W.drive V905 ανώτερο-μεσαίο2. Fulda Kristall Control HP2 χαμηλού κόστους
1. Fulda Kristall Control HP2 υποδειγματικό2. Yokohama W.drive V905 ικανοποιητικό
1. Fulda Kristall Control HP2 ικανοποιητικό2. Yokohama W.drive V905 συνιστάται υπό όρους
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Yokohama W.drive V905 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2- | 2- | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,3 | 27 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 36,6 | 29,5 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Yokohama W.drive V905 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | 2- | ||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,2 | 25,9 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 34,7 | 28,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Show test details |