τμήμα
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Yokohama BluEarth-Winter V906 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Yokohama ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Dunlop ). Dunlop είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GoodYear . γενικά, τα ελαστικά Dunlop χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 79 %) από τα ελαστικά Yokohama ( 46 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Dunlop Winter Sport 5 έχει καλύτερη βαθμολογία 89 % σε σύγκριση με το 65 % του Yokohama BluEarth-Winter V906 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Yokohama BluEarth-Winter V906 έγινε στο 2021 , σε σύγκριση με το 2015 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Dunlop Winter Sport 5 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2023 225/45 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το BluEarth-Winter V906 όσο και το Winter Sport 5 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Dunlop Winter Sport 5
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | R15 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Yokohama BluEarth-Winter V906 ανώτερο-μεσαίο
1. Dunlop Winter Sport 5 υποδειγματικό2. Yokohama BluEarth-Winter V906 ικανοποιητικό
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 ικανοποιητικό2. Dunlop Winter Sport 5 συνιστώμενη
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
όνομα | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,9 | 3,0 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 1,8 | 2,6 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | |
Dunlop Winter Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Show test details |