τμήμα
2. Yokohama BluEarth-Winter V906 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Yokohama ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ). γενικά, τα ελαστικά Continental χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 77 %) από τα ελαστικά Yokohama ( 46 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Continental WinterContact TS 870 έχει καλύτερη βαθμολογία 98 % σε σύγκριση με το 65 % του Yokohama BluEarth-Winter V906 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Yokohama BluEarth-Winter V906 έγινε στο 2021 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Continental WinterContact TS 870 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2023 225/45 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το BluEarth-Winter V906 όσο και το WinterContact TS 870 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Continental WinterContact TS 870
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | R14 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Yokohama BluEarth-Winter V906 ανώτερο-μεσαίο
1. Continental WinterContact TS 870 πολύ καλό2. Yokohama BluEarth-Winter V906 ικανοποιητικό
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 ικανοποιητικό
όνομα | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,9 | 3,0 | ||||
Continental WinterContact TS 870 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,0 | 2,0 | ||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Continental WinterContact TS 870 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | |
Continental WinterContact TS 870 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Show test details |