τμήμα
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 ανώτερο-μεσαίο2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Yokohama ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( BFGoodrich ). BFGoodrich είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Michelin . γενικά, τα ελαστικά BFGoodrich χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 75 %) από τα ελαστικά Yokohama ( 46 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 84 % σε σύγκριση με το 65 % του Yokohama BluEarth-Winter V906 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Yokohama BluEarth-Winter V906 έγινε στο 2021 , σε σύγκριση με το 2017 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2023 225/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το BluEarth-Winter V906 όσο και το G-FORCE WINTER 2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | R14 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 ανώτερο-μεσαίο2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 ανώτερο-μεσαίο
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 πολύ καλό2. Yokohama BluEarth-Winter V906 ικανοποιητικό
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,0 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Show test details |