τμήμα
1. Vredestein Wintrac Pro Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 86 %) από τα ελαστικά Vredestein ( 71 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το GoodYear UltraGrip Performance+ έχει καλύτερη βαθμολογία 82 % σε σύγκριση με το 68 % του Vredestein Wintrac Pro . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Vredestein Wintrac Pro έγινε στο 2018 , σε σύγκριση με το 2019 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το GoodYear UltraGrip Performance+ . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2023 225/45 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Wintrac Pro όσο και το UltraGrip Performance+ . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. Γνωρίζουμε επίσης πού παρασκευάζεται το Wintrac Pro - Κάτω Χώρες/Ουγγαρία .
# | Vredestein Wintrac Pro
| GoodYear UltraGrip Performance+
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R17 - R22 | R15 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium
1. GoodYear UltraGrip Performance+ πολύ καλό2. Vredestein Wintrac Pro υποδειγματικό
1. GoodYear UltraGrip Performance+ συνιστώμενη2. Vredestein Wintrac Pro συνιστώμενη
όνομα | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,3 | 2,7 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | dobré | 2,1 | 2,3 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 2+ | 3+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2 | 1- | 2 | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 1- | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2- | 2+ | |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 1 | |||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: συνιστώμενη | 175 | doporučeno | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: συνιστώμενη | 193 | doporučeno | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: πολύ καλό | velmi dobré | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | dobré | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2 | 2- | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 2,1 |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2- | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | ||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,9 | velmi dobré | |||||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: πολύ καλό | 8,3 | velmi dobré | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: πολύ καλό | 8,9 | velmi dobré | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Show test details |