τμήμα
1. Vredestein Quatrac Premium2. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Firestone ). γενικά, τα ελαστικά Firestone allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 75 %) από τα ελαστικά Vredestein ( 57 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Vredestein Quatrac έχει καλύτερη βαθμολογία 88 % σε σύγκριση με το 60 % του Firestone Multiseason 2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Quatrac όσο και το Multiseason 2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Quatrac κατασκευάζεται στο Ουγγαρία και το Multiseason 2 στο Ιταλία .
# | Vredestein Quatrac
| Firestone Multiseason 2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R17 | R13 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Vredestein Quatrac Premium2. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο
1. Vredestein Quatrac υποδειγματικό
2. Vredestein Quatrac συνιστώμενη
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36.8 | 50.5 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.2 | 55.4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Vredestein Quatrac βαθμολογία: καλή | 2.8 | dobré | 2.2 | 3.1 | |||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3.6 | uspokojivé | 3.1 | 3.6 | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | ||||||
Vredestein Quatrac βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | ||||||
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Vredestein Quatrac | 40.3 | 45.4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
Vredestein Quatrac βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Vredestein Quatrac βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2+ | 2 | 2+ | 2- | ||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 3+ | 2 | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Vredestein Quatrac βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1 | 1- | 2 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2+ | 2+ | 1 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Show test details |