τμήμα
1. Vredestein Quatrac Pro+ Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ). γενικά, τα ελαστικά Continental allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 70 %) από τα ελαστικά Vredestein ( 57 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Continental AllSeasonContact 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 85 % σε σύγκριση με το 52 % του Vredestein Quatrac Pro+ . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή SPORTAUTO 2024 215/40 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Quatrac Pro+ όσο και το AllSeasonContact 2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Quatrac Pro+ κατασκευάζεται στο Ουγγαρία και το AllSeasonContact 2 στο Δημοκρατία της Τσεχίας .
# | Vredestein Quatrac Pro+
| Continental AllSeasonContact 2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R17 - R22 | R15 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Vredestein Quatrac Pro+ Premium
1. Continental AllSeasonContact 2 υποδειγματικό
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vynikající | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | ||
Vredestein Quatrac Pro+ βαθμολογία: καλή | dobré | 8.5 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | ||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: εξαιρετική | vynikající | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | ||||||
Vredestein Quatrac Pro+ βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | vysoce doporučeno | ||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Vredestein Quatrac Pro+ βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 51 | 55 | 44 | 16 | ||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | velmi doporučeno | 51 | 66 | 52 | 24 | ||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ | 90.0 | 90 | 90 | 90 | |||
Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
Show test details |