τμήμα
1. Viking Protech NewGen χαμηλού κόστους2. Semperit Speed-Life 3 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ( Viking ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Αυστρία ( Semperit ). Semperit είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Continental . γενικά, τα ελαστικά Semperit καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 47 %) από τα ελαστικά Viking ( 28 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Semperit Speed-Life 3 έχει καλύτερη βαθμολογία 47 % σε σύγκριση με το 28 % του Viking Protech NewGen . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2025 225/40 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Protech NewGen όσο και το Speed-Life 3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Viking Protech NewGen
| Semperit Speed-Life 3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R21 | ||
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Viking Protech NewGen χαμηλού κόστους2. Semperit Speed-Life 3 χαμηλού κόστους
1. Semperit Speed-Life 3 17.772. Viking Protech NewGen 32.17
1. Semperit Speed-Life 3 υποδειγματικό
1. Viking Protech NewGen ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32.6 | 27.4 | |||||
Viking ProTech NewGen | 37.6 | 33.5 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37.4 | 31.2 | |||||
Show test details |
όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,3 | 1,8 | |||||
Viking Protech NewGen βαθμολογία: καλή | 2,5 | 3,4 | |||||
Semperit Speed-Life 3 βαθμολογία: καλή | 2,6 | 2,8 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 58.1 | 24.8 | |||||
Viking ProTech NewGen | 70.4 | 31.3 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 71.2 | 31.3 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,7 | 27,5 | |||||
Viking Protech NewGen | 39,8 | 33,4 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 40 | 33,1 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,1 | 29,6 | |||||
Viking ProTech NewGen | 38,1 | 36,1 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37,7 | 30,0 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
Viking Protech NewGen βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,0 | |||
Semperit Speed-Life 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 1,5 | |||
Show test details |