τμήμα
1. Firestone Roadhawk ανώτερο-μεσαίο2. Viking Protech NewGen χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ( Viking ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Firestone ). γενικά, τα ελαστικά Firestone καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 69 %) από τα ελαστικά Viking ( 28 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Firestone Roadhawk έχει καλύτερη βαθμολογία 57 % σε σύγκριση με το 28 % του Viking Protech NewGen . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Viking Protech NewGen έγινε στο 2021 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Firestone Roadhawk . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2023 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Protech NewGen όσο και το Roadhawk . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Viking Protech NewGen
| Firestone Roadhawk
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R21 | ||
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Firestone Roadhawk ανώτερο-μεσαίο2. Viking Protech NewGen χαμηλού κόστους
2. Viking Protech NewGen 32.17
1. Firestone Roadhawk υποδειγματικό
1. Viking Protech NewGen ικανοποιητικό2. Firestone Roadhawk συνιστάται υπό όρους
όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,3 | 1,8 | |||||
Viking Protech NewGen βαθμολογία: καλή | 2,5 | 3,4 | |||||
Firestone Roadhawk βαθμολογία: καλή | 2,7 | 2,8 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 58.1 | 24.8 | |||||
Viking ProTech NewGen | 70.4 | 31.3 | |||||
Firestone Roadhawk | 67.7 | 30.9 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,7 | 27,5 | |||||
Viking Protech NewGen | 39,8 | 33,4 | |||||
Firestone Roadhawk | 37,7 | 32,8 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,1 | 29,6 | |||||
Viking ProTech NewGen | 38,1 | 36,1 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,7 | 31,6 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
Viking Protech NewGen βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,0 | |||
Firestone Roadhawk βαθμολογία: φτωχό | 4,9 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | |||
Show test details |