τμήμα
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 ανώτερο-μεσαίο2. Viking Fourtech χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Uniroyal ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ( Viking ). Uniroyal είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Michelin . γενικά, τα ελαστικά Viking allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 45 %) από τα ελαστικά Uniroyal ( 29 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Viking Fourtech έχει καλύτερη βαθμολογία 45 % σε σύγκριση με το 29 % του Uniroyal AllSeasonExpert 2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2021 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το AllSeasonExpert 2 όσο και το Fourtech . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Uniroyal AllSeasonExpert 2
| Viking Fourtech
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R20 | R13 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 ανώτερο-μεσαίο2. Viking Fourtech χαμηλού κόστους
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 ικανοποιητικό2. Viking Fourtech ικανοποιητικό
1. Viking Fourtech ικανοποιητικό2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 επαρκές
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 44,8 | 52,7 | |||||
Viking Fourtech | 43,5 | 52,6 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,7 | 47,9 | |||||
Viking Fourtech | 45,3 | 51 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,3 | 49,2 | |||||
Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 48,3 | 49,2 | |||||
Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
Show test details |