τμήμα
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Toyo Snowprox S954 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Toyo ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ). γενικά, τα ελαστικά Vredestein χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 71 %) από τα ελαστικά Toyo ( 49 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Vredestein Wintrac Pro έχει καλύτερη βαθμολογία 68 % σε σύγκριση με το 43 % του Toyo Snowprox S954 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Toyo Snowprox S954 έγινε στο 2017 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Vredestein Wintrac Pro . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2021 225/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Snowprox S954 όσο και το Wintrac Pro . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Snowprox S954 κατασκευάζεται στο Ιαπωνία και το Wintrac Pro στο Κάτω Χώρες/Ουγγαρία .
# | Toyo Snowprox S954
| Vredestein Wintrac Pro
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R16 - R21 | R17 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Toyo Snowprox S954 ανώτερο-μεσαίο
1. Vredestein Wintrac Pro υποδειγματικό2. Toyo Snowprox S954 ικανοποιητικό
1. Vredestein Wintrac Pro συνιστώμενη2. Toyo Snowprox S954 συνιστάται υπό όρους
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Toyo Snowprox S954 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | podmíněně doporučeno | 2 | 2 | 3+ | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Toyo Snowprox S954 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | |
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2- | 2+ | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Toyo Snowprox S954 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 2 | 3+ | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2- | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,9 | velmi dobré | |||||
Toyo Snowprox S954 βαθμολογία: καλή | 7,3 | dobré | |||||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: πολύ καλό | 8,3 | velmi dobré | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Show test details |