τμήμα
1. Toyo Snowprox S954 ανώτερο-μεσαίο2. Kumho WinterCraft WP71 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Toyo ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Kumho ). γενικά, τα ελαστικά Toyo χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 49 %) από τα ελαστικά Kumho ( 38 %). η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Toyo Snowprox S954 έγινε στο 2017 , σε σύγκριση με το 2016 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Kumho WinterCraft WP71 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2020 245/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Snowprox S954 όσο και το WinterCraft WP71 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. Γνωρίζουμε επίσης πού παρασκευάζεται το Snowprox S954 - Ιαπωνία .
# | Toyo Snowprox S954
| Kumho WinterCraft WP71
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R16 - R21 | R16 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Toyo Snowprox S954 ανώτερο-μεσαίο2. Kumho WinterCraft WP71 ανώτερο-μεσαίο
1. Kumho WinterCraft WP71 ικανοποιητικό2. Toyo Snowprox S954 ικανοποιητικό
1. Toyo Snowprox S954 συνιστάται υπό όρους2. Kumho WinterCraft WP71 συνιστάται υπό όρους
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 35,7 | 28 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Toyo Snowprox S954 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 2 | 3+ | |||
Kumho WinterCraft WP71 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3- | 2- | 1- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 31,5 | 24,8 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,2 | 25,9 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37,4 | 29,5 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 34,8 | 29,2 | |||||
Show test details |