τμήμα
1. Toyo Snowprox S943 ανώτερο-μεσαίο2. Barum Polaris 3 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Toyo ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Δημοκρατία της Τσεχίας ( Barum ). Barum είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Continental . γενικά, τα ελαστικά Barum χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 61 %) από τα ελαστικά Toyo ( 49 %). αλλά όταν πρόκειται να συγκρίνουμε το Toyo Snowprox S943 και το Barum Polaris 3 , η βαθμολογία είναι η ίδια - 0 %. σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2018 195/65 R15 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Snowprox S943 όσο και το Polaris 3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Toyo Snowprox S943
| Barum Polaris 3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R16 | R13 - R18 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Toyo Snowprox S943 ανώτερο-μεσαίο2. Barum Polaris 3 χαμηλού κόστους
1. Barum Polaris 3 10.62. Toyo Snowprox S943 17.17
1. Barum Polaris 3 υποδειγματικό2. Toyo Snowprox S943 εξακολουθεί να συνιστάται
1. Barum Polaris 3 ικανοποιητικό2. Toyo Snowprox S943 εξακολουθεί να συνιστάται
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,3 | 27 | |||||
Toyo Snowprox S943 | 36,7 | 30,6 | |||||
Barum Polaris 3 | 36,7 | 27,8 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36,8 | 27,7 | |||||
Toyo Snowprox S943 | 45,7 | - | |||||
Barum Polaris 3 | 40,8 | 28,6 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 415 | velmi doporučeno | 144 | 136 | 144 | ||
Toyo Snowprox S943 βαθμολογία: - | 314 | 78 | 112 | 126 | |||
Barum Polaris 3 βαθμολογία: - | 346 | 95 | 116 | 135 | |||
Show test details |