τμήμα
2. Toyo Proxes Sport 2 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Toyo ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Goodyear ). γενικά, τα ελαστικά Goodyear καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 78 %) από τα ελαστικά Toyo ( 60 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 έχει καλύτερη βαθμολογία 100 % σε σύγκριση με το 72 % του Toyo Proxes Sport 2 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Toyo Proxes Sport 2 έγινε στο 2023 , σε σύγκριση με το 2022 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2024 235/55 R19 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Proxes Sport 2 όσο και το Eagle F1 Asymmetric 6 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Toyo Proxes Sport 2
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R18 - R21 | R17 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Toyo Proxes Sport 2 ανώτερο-μεσαίο
1. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 νικητής του τεστ
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
Toyo Proxes Sport 2 βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vynikající | 2+ | 1- | ||||
Toyo Proxes Sport 2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | ||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 βαθμολογία: εξαιρετική | vynikající | 2+ | 2+ | ||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vynikající | 2+ | 1- | 1 | |||
Toyo Proxes Sport 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 2+ | 3 | |||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 βαθμολογία: εξαιρετική | vynikající | 2+ | 1- | 1 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 58.1 | 24.8 | |||||
Toyo Proxes Sport 2 | 61 | 26.9 | |||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 58.6 | 25.4 | |||||
Show test details |