τμήμα
2. Toyo Proxes Comfort ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Toyo ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Goodyear ). γενικά, τα ελαστικά Goodyear καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 70 %) από τα ελαστικά Toyo ( 58 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Goodyear Efficient Grip Performance 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 81 % σε σύγκριση με το 74 % του Toyo Proxes Comfort . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Toyo Proxes Comfort έγινε στο 2021 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Goodyear Efficient Grip Performance 2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2024 225/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Proxes Comfort όσο και το Efficient Grip Performance 2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. Γνωρίζουμε επίσης πού παρασκευάζεται το Proxes Comfort - Ιαπωνία .
# | Toyo Proxes Comfort
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R20 | R15 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Toyo Proxes Comfort ανώτερο-μεσαίο
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 υποδειγματικό
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 ικανοποιητικό2. Toyo Proxes Comfort ικανοποιητικό
όνομα | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Toyo Proxes Comfort βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 2- | 2- | 2 | |||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Proxes Comfort βαθμολογία: καλή | |||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | |||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,4 | 25,8 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 36,7 | 27,5 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | ||||||
Toyo Proxes Comfort | 1 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 1 | ||||||
Show test details |
όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,3 | 1,8 | |||||
Toyo Proxes Comfort βαθμολογία: καλή | 2,5 | 2,7 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: καλή | 1,7 | 2,1 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Toyo Proxes Comfort βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 2+ | 3+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,7 | 27,5 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 35,9 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Toyo Proxes Comfort βαθμολογία: φτωχό | 5,7 | 6,2 | 7,4 | 5 | 7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | ||||
Toyo Proxes Comfort βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2+ | 2- | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 βαθμολογία: καλή | 2- | 2 | 1 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,1 | 29,6 | |||||
Toyo Proxes Comfort | 35,2 | 33,2 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Show test details |