τμήμα
1. Toyo Celsius ανώτερο-μεσαίο2. Falken EuroALL Season AS210 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, και τα δύο ελαστικά είναι κατασκευασμένα από μια μάρκα από το Ιαπωνία . γενικά, τα ελαστικά Falken allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 65 %) από τα ελαστικά Toyo ( 32 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Falken EuroALL Season AS210 έχει καλύτερη βαθμολογία 67 % σε σύγκριση με το 10 % του Toyo Celsius . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Toyo Celsius έγινε στο 2017 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Falken EuroALL Season AS210 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2021 215/60 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Celsius όσο και το EuroALL Season AS210 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Celsius κατασκευάζεται στο Ιαπωνία και το EuroALL Season AS210 στο Τουρκία .
# | Toyo Celsius
| Falken EuroALL Season AS210
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R20 | R13 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Toyo Celsius ανώτερο-μεσαίο2. Falken EuroALL Season AS210 ανώτερο-μεσαίο
2. Toyo Celsius 24.
2. Toyo Celsius 12.86
1. Falken EuroALL Season AS210 υποδειγματικό2. Toyo Celsius εντάξει
1. Falken EuroALL Season AS210 ικανοποιητικό2. Toyo Celsius συνιστάται υπό όρους
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Toyo Celsius βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | podmíněně doporučeno | 3 | 3+ | 2 | |||
Falken EuroALL Season AS210 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Toyo Celsius | 44,9 | 53 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Toyo Celsius | 45,6 | 50,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Toyo Celsius | 45,9 | 52,7 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Show test details |