τμήμα
2. Toyo Celsius AS2 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Toyo ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ). γενικά, τα ελαστικά Continental allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 70 %) από τα ελαστικά Toyo ( 32 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Continental AllSeasonContact 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 85 % σε σύγκριση με το 54 % του Toyo Celsius AS2 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Toyo Celsius AS2 έγινε στο 2022 , σε σύγκριση με το 2023 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Continental AllSeasonContact 2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Celsius AS2 όσο και το AllSeasonContact 2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Celsius AS2 κατασκευάζεται στο Ιαπωνία και το AllSeasonContact 2 στο Δημοκρατία της Τσεχίας .
# | Toyo Celsius AS2
| Continental AllSeasonContact 2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R15 - R20 | R15 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Toyo Celsius AS2 ανώτερο-μεσαίο
2. Toyo Celsius AS2 11.22
1. Continental AllSeasonContact 2 υποδειγματικό2. Toyo Celsius AS2 ικανοποιητικό
1. Toyo Celsius AS2 συνιστάται υπό όρους
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Toyo Celsius AS2 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | podmíněně doporučeno | 3 | 3 | 3+ | 4 | ||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36.8 | 50.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Toyo Celsius AS2 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | podmíněně doporučeno | 39 | 49 | 39 | 22 | ||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | velmi doporučeno | 51 | 66 | 52 | 24 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
Toyo Celsius AS2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | ||||||
Continental AllSeasonContact 2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Show test details |