τμήμα
2. Tomket Allyear 3 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Κίνα ( Tomket ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιταλία ( Pirelli ). γενικά, τα ελαστικά Pirelli allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 71 %) από τα ελαστικά Tomket ( 1 %). σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2023 225/45 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Allyear 3 όσο και το Cinturato All Season SF2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Tomket Allyear 3
| Pirelli Cinturato All Season SF2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | ||
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Tomket Allyear 3 χαμηλού κόστους
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 υποδειγματικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Tomket Allyear 3 | 44 | 56.7 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 1 | |||||
Tomket Allyear 3 βαθμολογία: δεν συνιστάται | nedoporučeno | 1 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Tomket Allyear 3 | 42,9 | 63,7 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Show test details |