τμήμα
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Semperit AllSeason-Grip χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Αυστρία ( Semperit ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γαλλία ( Michelin ). Semperit είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Continental . γενικά, τα ελαστικά Michelin allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 83 %) από τα ελαστικά Semperit ( 34 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Michelin CrossClimate 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 93 % σε σύγκριση με το 34 % του Semperit AllSeason-Grip . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το AllSeason-Grip όσο και το CrossClimate 2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Semperit AllSeason-Grip
| Michelin CrossClimate 2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R18 | R15 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Semperit AllSeason-Grip χαμηλού κόστους
1. Michelin CrossClimate 2 νικητής του τεστ2. Semperit AllSeason-Grip ικανοποιητικό
1. Semperit AllSeason-Grip ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36.8 | 50.5 | |||||
Semperit Allseason-Grip | 44.1 | 58.9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.9 | 56.4 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Semperit AllSeason-Grip βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3.9 | uspokojivé | 2.9 | 3.9 | |||
Michelin CrossClimate 2 βαθμολογία: καλή | 2.7 | dobré | 2.2 | 2.9 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Semperit AllSeason-Grip | 44,1 | 55,5 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Show test details |