τμήμα
1. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο2. Semperit AllSeason-Grip χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Αυστρία ( Semperit ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Firestone ). Semperit είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Continental . γενικά, τα ελαστικά Firestone allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 75 %) από τα ελαστικά Semperit ( 34 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Firestone Multiseason 2 έχει καλύτερη βαθμολογία 60 % σε σύγκριση με το 34 % του Semperit AllSeason-Grip . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Semperit AllSeason-Grip έγινε στο 2021 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Firestone Multiseason 2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το AllSeason-Grip όσο και το Multiseason 2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Semperit AllSeason-Grip
| Firestone Multiseason 2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R18 | R13 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Firestone Multiseason 2 ανώτερο-μεσαίο2. Semperit AllSeason-Grip χαμηλού κόστους
1. Semperit AllSeason-Grip ικανοποιητικό
1. Semperit AllSeason-Grip ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36.8 | 50.5 | |||||
Semperit Allseason-Grip | 44.1 | 58.9 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Semperit AllSeason-Grip βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3.9 | uspokojivé | 2.9 | 3.9 | |||
Firestone Multiseason 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3.6 | uspokojivé | 3.1 | 3.6 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Semperit AllSeason-Grip | 44,1 | 55,5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Show test details |