τμήμα
1. Pirelli Cinturato P7 C2 Premium2. Seiberling Touring 2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ( Seiberling ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιταλία ( Pirelli ). γενικά, τα ελαστικά Pirelli καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 71 %) από τα ελαστικά Seiberling ( 0 %). η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Seiberling Touring 2 έγινε στο 2020 , σε σύγκριση με το 2021 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Pirelli Cinturato P7 C2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2021 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Touring 2 όσο και το Cinturato P7 C2 .
# | Seiberling Touring 2
| Pirelli Cinturato P7 C2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R18 | R16 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Pirelli Cinturato P7 C2 Premium2. Seiberling Touring 2 χαμηλού κόστους
1. Pirelli Cinturato P7 C2 συνιστάται ανεπιφύλακτα
διάσταση | τιμή - GT Radial Winter Pro 2 evo | τιμή - Kleber Quadraxer 3 | ποσοστιαία διαφορά |
---|---|---|---|
χαμηλότερο ποσοστό τιμής | 0% | 0% | |
155/65 R14 | N/A | N/A | x |
155/70 R13 | N/A | N/A | x |
155/80 R13 | N/A | N/A | x |
165/60 R15 | N/A | N/A | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/55 R15 | N/A | N/A | x |
175/60 R15 | N/A | N/A | x |
175/65 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
185/50 R16 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/55 R16 | N/A | N/A | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
195/45 R16 | N/A | N/A | x |
195/50 R15 | N/A | N/A | x |
195/50 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R20 | N/A | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | N/A | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
195/60 R18 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/40 R17 | N/A | N/A | x |
205/45 R16 | N/A | N/A | x |
205/45 R17 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R19 | N/A | N/A | x |
205/60 R15 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/40 R17 | N/A | N/A | x |
215/45 R16 | N/A | N/A | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/45 R18 | N/A | N/A | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/40 R19 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/45 R18 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/50 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | N/A | x |
225/60 R16 | N/A | N/A | x |
235/35 R19 | N/A | N/A | x |
235/40 R18 | N/A | N/A | x |
235/40 R19 | N/A | N/A | x |
235/45 R17 | N/A | N/A | x |
235/45 R18 | N/A | N/A | x |
235/60 R17 | N/A | N/A | x |
245/35 R19 | N/A | N/A | x |
245/40 R18 | N/A | N/A | x |
245/40 R19 | N/A | N/A | x |
245/45 R17 | N/A | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | N/A | x |
245/45 R19 | N/A | N/A | x |
255/35 R19 | N/A | N/A | x |
255/40 R19 | N/A | N/A | x |
255/40 R20 | N/A | N/A | x |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,1 | 29,6 | |||||
Seiberling Touring 2 | 38,7 | 38,2 | |||||
Pirelli Cinturato P7 C2 | 34,5 | 29,7 | |||||
Show test details |