τμήμα
1. Sava Intensa UHP 2 χαμηλού κόστους2. Maxxis Victra Sport 5 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το σλοβενία ( Sava ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ταϊβάν ( Maxxis ). Sava είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GoodYear . στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Maxxis Victra Sport 5 έχει καλύτερη βαθμολογία 69 % σε σύγκριση με το 67 % του Sava Intensa UHP 2 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Sava Intensa UHP 2 έγινε στο 2017 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Maxxis Victra Sport 5 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2025 225/40 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Intensa UHP 2 όσο και το Victra Sport 5 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Sava Intensa UHP 2
| Maxxis Victra Sport 5
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R17 - R20 | R17 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Sava Intensa UHP 2 χαμηλού κόστους2. Maxxis Victra Sport 5 χαμηλού κόστους
2. Sava Intensa UHP 2 11.31
1. Maxxis Victra Sport 5 συνιστάται ανεπιφύλακτα2. Sava Intensa UHP 2 ικανοποιητικό
1. Sava Intensa UHP 2 εξακολουθεί να συνιστάται2. Maxxis Victra Sport 5 συνιστάται υπό όρους
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32.6 | 27.4 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35.9 | 34.4 | |||||
Maxxis Victra Sport 5 | 33.9 | 29.2 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vynikající | 2+ | 1- | 1 | |||
Sava Intensa UHP 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | |||
Maxxis Victra Sport 5 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2+ | 2 | 3+ | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 58.1 | 24.8 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 61.7 | 27.4 | |||||
Maxxis Victra Sport 5 | 60.8 | 26.7 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 28,7 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 34,7 | 35,5 | |||||
Maxxis Victra Sport 5 | 34,8 | 33,4 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | |
Sava Intensa UHP 2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,7 | 1,8 | 3,1 | 2,0 | 1,6 | |
Maxxis Victra Sport 5 βαθμολογία: καλή | dobré | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,0 | 2,4 | |
Show test details |