τμήμα
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιταλία ( Pirelli ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ). γενικά, τα ελαστικά Continental χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 77 %) από τα ελαστικά Pirelli ( 53 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Continental ContiWinterContact TS 850P έχει καλύτερη βαθμολογία 53 % σε σύγκριση με το 8 % του Pirelli Winter Sottozero 3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2020 225/40 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Winter Sottozero 3 όσο και το ContiWinterContact TS 850P . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. Γνωρίζουμε επίσης πού παρασκευάζεται το Winter Sottozero 3 - Ιταλία .
# | Pirelli Winter Sottozero 3
| Continental ContiWinterContact TS 850P
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R17 - R21 | R16 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium
1. Pirelli Winter Sottozero 3 υποδειγματικό2. Continental ContiWinterContact TS 850P υποδειγματικό
1. Continental ContiWinterContact TS 850P συνιστώμενη2. Pirelli Winter Sottozero 3 εξακολουθεί να συνιστάται
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2- | 2- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 2 | ||
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: καλή | dobré | 1- | 2 | 2 | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,3 |
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,9 | velmi dobré | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: καλή | 7,0 | dobré | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: πολύ καλό | 8,1 | velmi dobré | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2+ | 2 | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 2+ | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2+ | 2 | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 203 | velmi doporučeno | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: συνιστώμενη | 190 | doporučeno | 63 | 56 | 42 | 17 | 7 |
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: συνιστώμενη | 191 | doporučeno | 68 | 58 | 39 | 17 | 5 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: εξακολουθεί να συνιστάται | ještě doporučeno | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 6,6 | ||
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: νικητής της δοκιμής - συνιστάται ανεπιφύλακτα | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 8,0 | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi doporučeno | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | velmi doporučeno | ||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | Vítěz testu | 2 | 2 | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2 | 2 | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2 | 2 | |||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,2 | Vysoce doporučeno | 9,2 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: - | 8,6 | Doporučitelné | 8,3 | 8,7 | 9,3 | 7,7 | |
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: - | 9,2 | Vysoce doporučeno | 9,2 | 9,7 | 8,6 | 9,1 | |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,2 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 8,6 | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 9,2 | ||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2- | 1- | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Show test details |