τμήμα
2. Continental AllSeasonContact Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιταλία ( Pirelli ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ). γενικά, τα ελαστικά Pirelli allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 71 %) από τα ελαστικά Continental ( 70 %). σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2020 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Cinturato All Season Plus όσο και το AllSeasonContact . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 82 % των διαστάσεων Pirelli Cinturato All Season Plus έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 99 %) από τα Continental AllSeasonContact έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας.
# | Pirelli Cinturato All Season Plus
| Continental AllSeasonContact
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R20 | R13 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Continental AllSeasonContact Premium
1. Continental AllSeasonContact υποδειγματικό2. Pirelli Cinturato All Season Plus ικανοποιητικό
1. Pirelli Cinturato All Season Plus ικανοποιητικό2. Continental AllSeasonContact επαρκές
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Pirelli Cinturato All Season Plus βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 2+ | 3+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 39,8 | 51,1 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 44,5 | 51,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 45,8 | 50,7 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Show test details |