τμήμα
1. Nokian WR A4 ανώτερο-μεσαίο2. Semperit Speed-Grip 3 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Φινλανδία ( Nokian ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Αυστρία ( Semperit ). Semperit είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Continental . γενικά, τα ελαστικά Semperit χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 70 %) από τα ελαστικά Nokian ( 52 %). σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2020 245/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το WR A4 όσο και το Speed-Grip 3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Nokian WR A4
| Semperit Speed-Grip 3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R16 - R21 | R15 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Nokian WR A4 ανώτερο-μεσαίο2. Semperit Speed-Grip 3 χαμηλού κόστους
2. Nokian WR A4 17.
2. Nokian WR A4 9.83
1. Semperit Speed-Grip 3 υποδειγματικό2. Nokian WR A4 ικανοποιητικό
1. Nokian WR A4 εξακολουθεί να συνιστάται2. Semperit Speed-Grip 3 επαρκές
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Nokian WR A4 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 2 | ||
Semperit Speed-Grip 3 βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2 | 2- | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Nokian WR A4 | 34,6 | 25,5 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Nokian WR A4 βαθμολογία: εξακολουθεί να συνιστάται | ještě doporučeno | 6,3 | 9,2 | 7,1 | 10 | ||
Semperit Speed-Grip 3 βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 7,2 | 7,6 | 9,9 | 8,6 | ||
Show test details |