τμήμα
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Nexen ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ). γενικά, τα ελαστικά Vredestein χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 71 %) από τα ελαστικά Nexen ( 57 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Vredestein Wintrac Pro έχει καλύτερη βαθμολογία 68 % σε σύγκριση με το 53 % του Nexen WinGuard Sport 2 WU7 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Nexen WinGuard Sport 2 WU7 έγινε στο 2017 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Vredestein Wintrac Pro . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2023 225/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το WinGuard Sport 2 WU7 όσο και το Wintrac Pro . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Vredestein Wintrac Pro
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | R17 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 χαμηλού κόστους
1. Vredestein Wintrac Pro υποδειγματικό
2. Vredestein Wintrac Pro συνιστώμενη
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 37,9 | 31,0 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 98,6 | 100,6 | 97,3 | 97,8 | |||
Vredestein Wintrac Pro | 100,4 | 102,4 | 98 | 100,4 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 2 | 3+ | ||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 2+ | 3+ | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: δεν συνιστάται | nedoporučeno | 3+ | 2 | 2- | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2- | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Vredestein Wintrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Show test details |