τμήμα
2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Nexen ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 86 %) από τα ελαστικά Nexen ( 57 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το GoodYear UltraGrip Performance+ έχει καλύτερη βαθμολογία 82 % σε σύγκριση με το 53 % του Nexen WinGuard Sport 2 WU7 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Nexen WinGuard Sport 2 WU7 έγινε στο 2017 , σε σύγκριση με το 2019 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το GoodYear UltraGrip Performance+ . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 215/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το WinGuard Sport 2 WU7 όσο και το UltraGrip Performance+ . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| GoodYear UltraGrip Performance+
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | R15 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 χαμηλού κόστους
1. GoodYear UltraGrip Performance+ πολύ καλό
2. GoodYear UltraGrip Performance+ συνιστώμενη
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 2 | 3+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2 | 1- | 2 | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 1- | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: δεν συνιστάται | nedoporučeno | 3+ | 2 | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Show test details |