τμήμα
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 χαμηλού κόστους2. Fulda Kristall Control HP2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Nexen ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Fulda ). γενικά, τα ελαστικά Nexen χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 57 %) από τα ελαστικά Fulda ( 42 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Fulda Kristall Control HP2 έχει καλύτερη βαθμολογία 59 % σε σύγκριση με το 53 % του Nexen WinGuard Sport 2 WU7 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2023 225/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το WinGuard Sport 2 WU7 όσο και το Kristall Control HP2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Fulda Kristall Control HP2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R15 - R20 | R15 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 χαμηλού κόστους2. Fulda Kristall Control HP2 χαμηλού κόστους
1. Fulda Kristall Control HP2 υποδειγματικό
1. Fulda Kristall Control HP2 ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 37,9 | 31,0 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 2 | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Show test details |