τμήμα
1. Falken EuroWinter HS01 ανώτερο-μεσαίο2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Nexen ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ). γενικά, τα ελαστικά Nexen χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 57 %) από τα ελαστικά Falken ( 44 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Falken EuroWinter HS01 έχει καλύτερη βαθμολογία 61 % σε σύγκριση με το 53 % του Nexen WinGuard Sport 2 WU7 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 215/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το WinGuard Sport 2 WU7 όσο και το EuroWinter HS01 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Falken EuroWinter HS01
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R15 - R20 | R13 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Falken EuroWinter HS01 ανώτερο-μεσαίο2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 χαμηλού κόστους
1. Falken EuroWinter HS01 ικανοποιητικό
2. Falken EuroWinter HS01 επαρκές
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 2 | 3+ | ||
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2- | 2 | 2 | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2- | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Falken EuroWinter HS01 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 2 | |||
Show test details |