τμήμα
1. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους2. Viking Fourtech χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Nexen ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ( Viking ). γενικά, τα ελαστικά Nexen allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 49 %) από τα ελαστικά Viking ( 0 %). σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2021 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το N Blue 4 Season όσο και το Fourtech . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. Γνωρίζουμε επίσης πού παρασκευάζεται το N Blue 4 Season - Κίνα/Τουρκία .
# | Nexen N Blue 4 Season
| Viking Fourtech
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R18 | R13 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους2. Viking Fourtech χαμηλού κόστους
1. Nexen N Blue 4 Season ικανοποιητικό2. Viking Fourtech ικανοποιητικό
1. Viking Fourtech ικανοποιητικό2. Nexen N Blue 4 Season εξακολουθεί να συνιστάται
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | ||
Viking Fourtech βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2- | 2- | 1 | 2- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Viking Fourtech | 43,5 | 52,6 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Viking Fourtech | 45,3 | 51 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
Show test details |