τμήμα
1. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους2. Maxxis Premitra AS AP3 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Nexen ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ταϊβάν ( Maxxis ). γενικά, τα ελαστικά Nexen allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 54 %) από τα ελαστικά Maxxis ( 52 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Maxxis Premitra AS AP3 έχει καλύτερη βαθμολογία 53 % σε σύγκριση με το 45 % του Nexen N Blue 4 Season . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Nexen N Blue 4 Season έγινε στο 2018 , σε σύγκριση με το 2019 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Maxxis Premitra AS AP3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 195/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το N Blue 4 Season όσο και το Premitra AS AP3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το N Blue 4 Season κατασκευάζεται στο Κίνα/Τουρκία και το Premitra AS AP3 στο Κίνα .
# | Nexen N Blue 4 Season
| Maxxis Premitra AS AP3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R13 - R18 | R13 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους2. Maxxis Premitra AS AP3 χαμηλού κόστους
1. Nexen N Blue 4 Season ικανοποιητικό
1. Nexen N Blue 4 Season εξακολουθεί να συνιστάται2. Maxxis Premitra AS AP3 συνιστάται υπό όρους
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 43,1 | 51,8 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2+ | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | podmíněně doporučeno | 2- | 2- | 3+ | 3 | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | |
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2- | 2+ | ||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2+ | 2- | 2- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 40,9 | 53,4 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2+ | 2 | 2- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 39,5 | 51 | |||||
Show test details |