τμήμα
2. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Nexen ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Goodyear ). γενικά, τα ελαστικά Goodyear allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 83 %) από τα ελαστικά Nexen ( 54 %). η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Nexen N Blue 4 Season έγινε στο 2018 , σε σύγκριση με το 2015 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ACE 2019 205/60 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το N Blue 4 Season όσο και το Vector 4Seasons Gen-2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. Γνωρίζουμε επίσης πού παρασκευάζεται το N Blue 4 Season - Κίνα/Τουρκία .
# | Nexen N Blue 4 Season
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R18 | R13 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 υποδειγματικό2. Nexen N Blue 4 Season ικανοποιητικό
1. Nexen N Blue 4 Season εξακολουθεί να συνιστάται
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | 171 | podmíněně doporučeno | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 βαθμολογία: συνιστώμενη | 190 | doporučeno | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 1- | 1- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Nexen N Blue 4 Season | 95,3 | 93,4 | 94,9 | 97,7 | 76,7 | 100,9 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 97,5 | 95,3 | 96,7 | 100,6 | 95,6 | 101,4 | |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: εξακολουθεί να συνιστάται | 7,9 | ještě doporučeno | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 βαθμολογία: συνιστώμενη | 8,8 | doporučeno | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | uspokojivé | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 2,1 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 1,0 | 2,2 |
Show test details |