τμήμα
2. Minerva All Season Master χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ( Minerva ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 78 %) από τα ελαστικά Minerva ( 31 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 έχει καλύτερη βαθμολογία 79 % σε σύγκριση με το 31 % του Minerva All Season Master . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Minerva All Season Master έγινε στο 2022 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το All Season Master όσο και το Vector 4Seasons Gen-3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Minerva All Season Master
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R19 | R14 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Minerva All Season Master χαμηλού κόστους
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 νικητής του τεστ
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36.8 | 50.5 | |||||
Minerva All Season Master | 43.5 | 66.5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
Minerva All Season Master | 42.9 | 49.5 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Minerva All Season Master | 45 | 58,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Show test details |