τμήμα
1. Vredestein Quatrac Pro Premium2. Maxxis Premitra AS AP3 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ταϊβάν ( Maxxis ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ). γενικά, τα ελαστικά Vredestein allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 58 %) από τα ελαστικά Maxxis ( 46 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Vredestein Quatrac Pro έχει καλύτερη βαθμολογία 47 % σε σύγκριση με το 46 % του Maxxis Premitra AS AP3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 225/50 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Premitra AS AP3 όσο και το Quatrac Pro . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Premitra AS AP3 κατασκευάζεται στο Κίνα και το Quatrac Pro στο Ουγγαρία .
# | Maxxis Premitra AS AP3
| Vredestein Quatrac Pro
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R20 | R17 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Vredestein Quatrac Pro Premium2. Maxxis Premitra AS AP3 χαμηλού κόστους
1. Vredestein Quatrac Pro υποδειγματικό
1. Maxxis Premitra AS AP3 συνιστάται υπό όρους2. Vredestein Quatrac Pro συνιστάται υπό όρους
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: δεν συνιστάται | 3+ | 2 | 4+ | ||||
Vredestein Quatrac Pro βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2+ | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | ||
Vredestein Quatrac Pro βαθμολογία: καλή | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 1- | ||||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2 | 2 | ||||
Vredestein Quatrac Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2+ | 2 | 2- | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: καλή | 2- | 2+ | 2 | 2- | |||
Vredestein Quatrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 1- | 2- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 39,5 | 51 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42,9 | 46,5 | |||||
Show test details |