τμήμα
1. Maxxis Premitra AS AP3 χαμηλού κόστους2. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ταϊβάν ( Maxxis ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Nexen ). γενικά, τα ελαστικά Nexen allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 49 %) από τα ελαστικά Maxxis ( 46 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Maxxis Premitra AS AP3 έχει καλύτερη βαθμολογία 46 % σε σύγκριση με το 33 % του Nexen N Blue 4 Season . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Maxxis Premitra AS AP3 έγινε στο 2019 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Nexen N Blue 4 Season . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 195/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Premitra AS AP3 όσο και το N Blue 4 Season . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Premitra AS AP3 κατασκευάζεται στο Κίνα και το N Blue 4 Season στο Κίνα/Τουρκία .
# | Maxxis Premitra AS AP3
| Nexen N Blue 4 Season
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R20 | R13 - R18 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Maxxis Premitra AS AP3 χαμηλού κόστους2. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους
1. Nexen N Blue 4 Season ικανοποιητικό
1. Nexen N Blue 4 Season εξακολουθεί να συνιστάται2. Maxxis Premitra AS AP3 συνιστάται υπό όρους
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 43,1 | 51,8 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | 2- | 2- | 3+ | 3 | |||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 3+ | 2+ | 1 | |||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | ||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2+ | 2- | 2- | |||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2- | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 40,9 | 53,4 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: καλή | 2- | 2+ | 2 | 2- | |||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: καλή | 2- | 2 | 2 | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 39,5 | 51 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Show test details |