τμήμα
2. Maxxis Premitra AS AP3 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ταϊβάν ( Maxxis ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 78 %) από τα ελαστικά Maxxis ( 46 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 έχει καλύτερη βαθμολογία 79 % σε σύγκριση με το 46 % του Maxxis Premitra AS AP3 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Maxxis Premitra AS AP3 έγινε στο 2019 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ACE 2024 215/50 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Premitra AS AP3 όσο και το Vector 4Seasons Gen-3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Premitra AS AP3 κατασκευάζεται στο Κίνα και το Vector 4Seasons Gen-3 στο σλοβενία/Γαλλία .
# | Maxxis Premitra AS AP3
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R20 | R14 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Maxxis Premitra AS AP3 χαμηλού κόστους
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 νικητής του τεστ
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ικανοποιητικό2. Maxxis Premitra AS AP3 συνιστάται υπό όρους
όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: συνιστώμενη | 44 | 51 | 44 | 25 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: συνιστώμενη | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 43,1 | 51,8 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | 2- | 2- | 3+ | 3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2+ | 2- | 2- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 40,9 | 53,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Show test details |