τμήμα
1. Falken EuroALL Season AS210 ανώτερο-μεσαίο2. Maxxis Premitra AS AP3 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ταϊβάν ( Maxxis ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ). γενικά, τα ελαστικά Falken allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 65 %) από τα ελαστικά Maxxis ( 52 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Falken EuroALL Season AS210 έχει καλύτερη βαθμολογία 67 % σε σύγκριση με το 53 % του Maxxis Premitra AS AP3 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Maxxis Premitra AS AP3 έγινε στο 2019 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Falken EuroALL Season AS210 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ACE 2024 215/50 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Premitra AS AP3 όσο και το EuroALL Season AS210 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Premitra AS AP3 κατασκευάζεται στο Κίνα και το EuroALL Season AS210 στο Τουρκία .
# | Maxxis Premitra AS AP3
| Falken EuroALL Season AS210
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R13 - R20 | R13 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Falken EuroALL Season AS210 ανώτερο-μεσαίο2. Maxxis Premitra AS AP3 χαμηλού κόστους
1. Falken EuroALL Season AS210 υποδειγματικό
1. Falken EuroALL Season AS210 ικανοποιητικό2. Maxxis Premitra AS AP3 συνιστάται υπό όρους
όνομα | βαθμολογία | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 44 | 51 | 44 | 25 | ||
Falken EuroAll Season AS210 βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 47 | 49 | 45 | 23 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,9 | 44,4 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 43,1 | 51,8 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | podmíněně doporučeno | 2- | 2- | 3+ | 3 | ||
Falken EuroALL Season AS210 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: δεν συνιστάται | nedoporučeno | 3+ | 2 | 4+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2- | 2 | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2+ | 2+ | 2- | 3+ | |
Falken EuroALL Season AS210 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 38,4 | 54,7 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Maxxis Premitra AS AP3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2+ | 2- | 2- | ||
Falken EuroALL Season AS210 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2 | 2 | 1- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 40,9 | 53,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Maxxis Premitra AS AP3 | 39,5 | 51 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Show test details |