τμήμα
2. Maxxis All Season AP2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ταϊβάν ( Maxxis ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Goodyear ). γενικά, τα ελαστικά Goodyear allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 83 %) από τα ελαστικά Maxxis ( 52 %). αλλά όταν πρόκειται να συγκρίνουμε το Maxxis All Season AP2 και το Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 , η βαθμολογία είναι η ίδια - 0 %. σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2018 195/65 R15 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το All Season AP2 όσο και το Vector 4Seasons Gen-2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Maxxis All Season AP2
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R20 | ||
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Maxxis All Season AP2 χαμηλού κόστους
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 υποδειγματικό2. Maxxis All Season AP2 επαρκές
1. Maxxis All Season AP2 επαρκές
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Maxxis All Season AP2 | 45,8 | 53,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | uspokojivé | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Maxxis All Season AP2 βαθμολογία: επαρκές | dostatečné | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,2 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 1,0 | 2,2 |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
Maxxis All Season AP2 | 95,4 | 273,3 | 196,9 | 370,3 | 87 | 98,2 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,8 | 300 | 196 | 386,9 | 100 | 99,3 | |
Show test details |