τμήμα
1. Kumho WinterCraft WP71 ανώτερο-μεσαίο2. Fulda Kristall Control HP2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Kumho ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Fulda ). γενικά, τα ελαστικά Fulda χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 42 %) από τα ελαστικά Kumho ( 38 %). η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Kumho WinterCraft WP71 έγινε στο 2016 , σε σύγκριση με το 2017 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Fulda Kristall Control HP2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2020 245/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το WinterCraft WP71 όσο και το Kristall Control HP2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Kumho WinterCraft WP71
| Fulda Kristall Control HP2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
Διαστάσεις | R16 - R19 | R15 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Kumho WinterCraft WP71 ανώτερο-μεσαίο2. Fulda Kristall Control HP2 χαμηλού κόστους
1. Fulda Kristall Control HP2 υποδειγματικό2. Kumho WinterCraft WP71 ικανοποιητικό
1. Fulda Kristall Control HP2 ικανοποιητικό2. Kumho WinterCraft WP71 συνιστάται υπό όρους
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 35,7 | 28 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Kumho WinterCraft WP71 βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | podmíněně doporučeno | 2+ | 3+ | 2 | 3 | ||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 31,5 | 24,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Kumho WinterCraft WP71 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,2 | 25,9 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 34,8 | 29,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Kumho WinterCraft WP71 βαθμολογία: εξακολουθεί να συνιστάται | ještě doporučeno | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 6,5 | ||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | ||
Show test details |