τμήμα
2. Kumho WinterCraft WP52 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Kumho ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 86 %) από τα ελαστικά Kumho ( 38 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το GoodYear UltraGrip Performance 3 έχει καλύτερη βαθμολογία 97 % σε σύγκριση με το 55 % του Kumho WinterCraft WP52 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Kumho WinterCraft WP52 έγινε στο 2022 , σε σύγκριση με το 2023 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το GoodYear UltraGrip Performance 3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 245/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το WinterCraft WP52 όσο και το UltraGrip Performance 3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. Γνωρίζουμε επίσης πού παρασκευάζεται το WinterCraft WP52 - Κορέα .
# | Kumho WinterCraft WP52
| GoodYear UltraGrip Performance 3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R21 | R14 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Kumho WinterCraft WP52 ανώτερο-μεσαίο
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 νικητής του τεστ2. Kumho WinterCraft WP52 ικανοποιητικό
1. Kumho WinterCraft WP52 ικανοποιητικό2. GoodYear UltraGrip Performance 3 συνιστώμενη
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Kumho WinterCraft WP52 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Kumho WinterCraft WP52 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 3 | 2+ | 3 | ||
Goodyear UltraGrip Performance 3 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2+ | 1 | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kumho WinterCraft WP52 βαθμολογία: επαρκές | dostatečné | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 βαθμολογία: καλή | dobré | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34.6 | 28.9 | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | ||||||
Kumho WinterCraft WP52 βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | vítěz testu | ||||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumho WinterCraft WP52 | |||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | vysoce doporučeno | ||||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Show test details |