τμήμα
1. Kleber Quadraxer 2 ανώτερο-μεσαίο2. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γαλλία ( Kleber ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Nexen ). Kleber είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Michelin . γενικά, τα ελαστικά Nexen allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 54 %) από τα ελαστικά Kleber ( 46 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Nexen N Blue 4 Season έχει καλύτερη βαθμολογία 45 % σε σύγκριση με το 5 % του Kleber Quadraxer 2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2021 225/50 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Quadraxer 2 όσο και το N Blue 4 Season . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Quadraxer 2 κατασκευάζεται στο Πολωνία και το N Blue 4 Season στο Κίνα/Τουρκία .
# | Kleber Quadraxer 2
| Nexen N Blue 4 Season
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R20 | R13 - R18 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Kleber Quadraxer 2 ανώτερο-μεσαίο2. Nexen N Blue 4 Season χαμηλού κόστους
2. Kleber Quadraxer 2 12.63
1. Nexen N Blue 4 Season ικανοποιητικό
2. Nexen N Blue 4 Season εξακολουθεί να συνιστάται
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 42,6 | 55,8 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Kleber Quadraxer 2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 1 | 2+ | ||
Nexen N Blue 4 Season βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2- | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 43,2 | 51,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 44,5 | 52,6 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 45,1 | 52 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Kleber Quadraxer 2 | 95,6 | 91,9 | 95,6 | 99,4 | 86,4 | 101,8 | |
Nexen N Blue 4 Season | 95,3 | 93,4 | 94,9 | 97,7 | 76,7 | 100,9 | |
Show test details |