τμήμα
1. Kleber Dynaxer UHP ανώτερο-μεσαίο2. Firestone Roadhawk ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γαλλία ( Kleber ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Firestone ). Kleber είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Michelin . γενικά, τα ελαστικά Firestone καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 70 %) από τα ελαστικά Kleber ( 62 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Firestone Roadhawk έχει καλύτερη βαθμολογία 59 % σε σύγκριση με το 48 % του Kleber Dynaxer UHP . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Kleber Dynaxer UHP έγινε στο 2019 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Firestone Roadhawk . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2023 225/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Dynaxer UHP όσο και το Roadhawk . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Kleber Dynaxer UHP
| Firestone Roadhawk
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R17 - R20 | R15 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Kleber Dynaxer UHP ανώτερο-μεσαίο2. Firestone Roadhawk ανώτερο-μεσαίο
1. Firestone Roadhawk υποδειγματικό2. Kleber Dynaxer UHP ικανοποιητικό
1. Kleber Dynaxer UHP ικανοποιητικό2. Firestone Roadhawk συνιστάται υπό όρους
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 58.1 | 24.8 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 64.5 | 28 | |||||
Firestone Roadhawk | 67.7 | 30.9 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1 | 1- | 1 | |||
Kleber Dynaxer UHP βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Firestone Roadhawk βαθμολογία: καλή | dobré | 2+ | 2 | 2- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
Firestone Roadhawk | 34,3 | 30,8 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Kleber Dynaxer UHP βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Firestone Roadhawk βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2- | 2- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,2 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,2 | 32 | |||||
Show test details |