σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιταλία ( Pirelli ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 83 %) από τα ελαστικά Pirelli ( 71 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 έχει καλύτερη βαθμολογία 86 % σε σύγκριση με το 68 % του Pirelli Cinturato All Season SF2 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 έγινε στο 2020 , σε σύγκριση με το 2021 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Pirelli Cinturato All Season SF2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ACE 2024 215/50 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Vector 4Seasons Gen-3 όσο και το Cinturato All Season SF2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Vector 4Seasons Gen-3 κατασκευάζεται στο σλοβενία/Γαλλία και το Cinturato All Season SF2 στο Ρουμανία .
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Pirelli Cinturato All Season SF2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R21 | R15 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 νικητής του τεστ2. Pirelli Cinturato All Season SF2 υποδειγματικό
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ικανοποιητικό
όνομα | βαθμολογία | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 56 | 54 | 45 | 22 | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 45 | 51 | 46 | 24 | ||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: πολύ καλό | 2.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.7 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 βαθμολογία: καλή | 2.6 | dobré | 3.3 | 2.3 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 1 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | velmi doporučeno | 1 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Pirelli Cinturato All Season SF2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Show test details |