σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Bridgestone ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 83 %) από τα ελαστικά Bridgestone ( 68 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Bridgestone Turanza All Season 6 έχει καλύτερη βαθμολογία 91 % σε σύγκριση με το 86 % του GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 έγινε στο 2020 , σε σύγκριση με το 2023 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Bridgestone Turanza All Season 6 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή SPORTAUTO 2024 215/40 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Vector 4Seasons Gen-3 όσο και το Turanza All Season 6 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Vector 4Seasons Gen-3 κατασκευάζεται στο σλοβενία/Γαλλία και το Turanza All Season 6 στο Ιταλία .
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Bridgestone Turanza All Season 6
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R21 | R16 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 νικητής του τεστ2. Bridgestone Turanza All Season 6 υποδειγματικό
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ικανοποιητικό
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | vynikající | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: καλή | dobré | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: πολύ καλό | velmi dobré | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | ||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 401 | vítěz testu | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: νικητής του τεστ | 401 | vítěz testu | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 392 | velmi doporučeno | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2+ | 3 | 3 | 3+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36.8 | 50.5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 36.8 | 50.5 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 56 | 54 | 45 | 22 | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: συνιστώμενη | doporučeno | 56 | 59 | 43 | 19 | ||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 94.6 | 95 | 96 | 94 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: καλή | dobré | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | ||||||
Show test details |