τμήμα
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Goodyear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Νότια Κορέα ( Hankook ). γενικά, τα ελαστικά Hankook allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 91 %) από τα ελαστικά Goodyear ( 83 %). η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 έγινε στο 2015 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Hankook Kinergy 4S2 H750 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autoklub ČR 2020 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Vector 4Seasons Gen-2 όσο και το Kinergy 4S2 H750 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 87 % των διαστάσεων Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 100 %) από τα Hankook Kinergy 4S2 H750 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας.
# | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R20 | R14 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 υποδειγματικό2. Hankook Kinergy 4S2 H750 υποδειγματικό
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,7 | 95,6 | 102,1 | 98,3 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 95,6 | 98,8 | 102,6 | 94,4 | |||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 βαθμολογία: συνιστώμενη | 190 | doporučeno | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 |
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: συνιστώμενη | 189 | doporučeno | 52 | 61 | 46 | 17 | 6 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2- | 1- | 1- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 βαθμολογία: καλή | dobré | 2 | 2 | 2- | 2- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Show test details |