τμήμα
2. Fulda Kristall Control HP2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Fulda ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 86 %) από τα ελαστικά Fulda ( 42 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το GoodYear UltraGrip Performance+ έχει καλύτερη βαθμολογία 82 % σε σύγκριση με το 59 % του Fulda Kristall Control HP2 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του GoodYear UltraGrip Performance+ έγινε στο 2019 , σε σύγκριση με το 2017 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Fulda Kristall Control HP2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2023 205/60 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το UltraGrip Performance+ όσο και το Kristall Control HP2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 89 % των διαστάσεων GoodYear UltraGrip Performance+ έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 63 %) από τα Fulda Kristall Control HP2 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Fulda Kristall Control HP2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R22 | R15 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Fulda Kristall Control HP2 χαμηλού κόστους
1. GoodYear UltraGrip Performance+ πολύ καλό2. Fulda Kristall Control HP2 υποδειγματικό
1. Fulda Kristall Control HP2 ικανοποιητικό2. GoodYear UltraGrip Performance+ συνιστώμενη
όνομα | βαθμολογία | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 2 | 2.1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | dobré | 2.4 | 2.3 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 2 | 2.9 | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 |
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 200 | velmi doporučeno | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: συνιστώμενη | 193 | doporučeno | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 |
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: συνιστώμενη | 177 | doporučeno | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 |
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2+ | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Show test details |
όνομα | βαθμολογία | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: καλή | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Show test details |